Rodzaj diety | Zamówienie kwartalne | Zamówienie miesięczne | Zamówienie tygodniowe |
---|---|---|---|
1000 kcal | 54,00 zł | 56,00 zł | 59,00zł |
1200 kcal | 56,00 zł | 58,00 zł | 61,00 zł |
1500 kcal | 58,00 zł | 60,00 zł | 63,00 zł |
1800 kcal | 62,00 zł | 65,00 zł | 68,00 zł |
2000 kcal | 64,00 zł | 66,00 zł | 70,00 zł |
2500 kcal | 74,00 zł | 76,00 zł | 79,00 zł |
Powyższe ceny są jednostkowymi cenami za jeden dzień zamówienia.
Ceny zawierają podatek VAT.
Rodzaj diety | Zamówienie kwartalne | Zamówienie miesięczne | Zamówienie tygodniowe |
---|---|---|---|
1000 kcal | 58,00 zł | 60,00 zł | 63,00zł |
1200 kcal | 60,00 zł | 62,00 zł | 65,00 zł |
1500 kcal | 62,00 zł | 64,00 zł | 68,00 zł |
1800 kcal | 66,00 zł | 69,00 zł | 72,00 zł |
2000 kcal | 69,00 zł | 71,00 zł | 74,00 zł |
2500 kcal | 78,00 zł | 81,00 zł | 84,00 zł |
Powyższe ceny są jednostkowymi cenami za jeden dzień zamówienia.
Ceny zawierają podatek VAT.
Rodzaj diety | Zamówienie kwartalne | Zamówienie miesięczne | Zamówienie tygodniowe |
---|---|---|---|
1000 kcal | 63,00 zł | 65,00 zł | 69,00zł |
1200 kcal | 65,00 zł | 68,00 zł | 71,00 zł |
1500 kcal | 68,00 zł | 70,00 zł | 73,00 zł |
1800 kcal | 72,00 zł | 74,00 zł | 77,00 zł |
2000 kcal | 74,00 zł | 76,00 zł | 79,00 zł |
2500 kcal | 84,00 zł | 86,00 zł | 89,00 zł |
Powyższe ceny są jednostkowymi cenami za jeden dzień zamówienia.
Ceny zawierają podatek VAT.
Rodzaj diety | Zamówienie kwartalne | Zamówienie miesięczne | Zamówienie tygodniowe |
---|---|---|---|
1500 kcal | 68,00 zł | 70,00 zł | 73,00 zł |
1800 kcal | 72,00 zł | 74,00 zł | 77,00 zł |
2000 kcal | 74,00 zł | 76,00 zł | 79,00 zł |
2500 kcal | 84,00 zł | 86,00 zł | 89,00 zł |
3000 kcal | 93,00 zł | 96,00 zł | 99,00 zł |
Powyższe ceny są jednostkowymi cenami za jeden dzień zamówienia.
Ceny zawierają podatek VAT.
Kaloryczność | Cena |
---|---|
dieta 1000 kcal | 80,00 zł |
dieta 1200 kcal | 85,00 zł |
dieta 1500 kcal | 90,00 zł |
dieta 1800 kcal | 95,00 zł |
dieta 2000 kcal | 105,00 zł |
dieta 2500 kcal | 110,00 zł |
dieta 3000 kcal | 130,00 zł |
Powyższe ceny są jednostkowymi cenami za jeden dzień zamówienia.
Ceny zawierają podatek VAT.
Rodzaj diety | 1 Dzień |
---|---|
1500 kcal | 45,00 zł |
Powyższe ceny są jednostkowymi cenami za jeden dzień zamówienia.
Ceny zawierają podatek VAT.
Rodzaj diety | Zamówienie kwartalne | Zamówienie miesięczne | Zamówienie tygodniowe |
---|---|---|---|
1500 kcal | 70,00 zł | 72,00 zł | 75,00 zł |
1800 kcal | 74,00 zł | 76,00 zł | 79,00 zł |
2000 kcal | 76,00 zł | 78,00 zł | 81,00 zł |
2500 kcal | 80,00 zł | 82,00 zł | 85,00 zł |
Powyższe ceny są jednostkowymi cenami za jeden dzień zamówienia.
Ceny zawierają podatek VAT.
Rodzaj diety | Zamówienie kwartalne | Zamówienie miesięczne | Zamówienie tygodniowe |
---|---|---|---|
1000 kcal | 54,00 zł | 56,00 zł | 59,00zł |
1200 kcal | 56,00 zł | 58,00 zł | 61,00 zł |
1500 kcal | 58,00 zł | 60,00 zł | 63,00 zł |
1800 kcal | 62,00 zł | 65,00 zł | 68,00 zł |
2000 kcal | 64,00 zł | 66,00 zł | 70,00 zł |
2500 kcal | 74,00 zł | 76,00 zł | 79,00 zł |
Ceny zawierają podatek VAT.